Resumen
Circunscripción Nº 6
Municipios
28
Proyectos
92
Aporte Comité
$ 6.482.543.426
Inversión total
$ 20.291.159.906
| Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandria | 2 | $ 120.664.563 | $ 55.825.609 | $ 176.490.172 | Ver |
| Amalfi | 5 | $ 737.626.351 | $ 381.127.248 | $ 1.118.753.599 | Ver |
| Angostura | 6 | $ 1.235.770.024 | $ 505.678.515 | $ 1.741.448.538 | Ver |
| Anorí | 2 | $ 201.394.754 | $ 113.159.001 | $ 314.553.755 | Ver |
| Barbosa | 2 | $ 71.558.807 | $ 116.464.718 | $ 188.023.525 | Ver |
| Bello | 2 | $ 284.345.287 | $ 143.785.248 | $ 428.130.535 | Ver |
| Briceño | 7 | $ 691.978.904 | $ 566.061.793 | $ 1.258.040.697 | Ver |
| Campamento | 2 | $ 146.940.853 | $ 63.265.307 | $ 210.206.160 | Ver |
| Caracoli | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Ver |
| Carolina | 3 | $ 187.764.666 | $ 93.655.862 | $ 281.420.528 | Ver |
| Cisneros | 1 | $ 22.421.500 | $ 9.863.053 | $ 32.284.553 | Ver |
| Concepcion | 3 | $ 39.952.922 | $ 23.972.547 | $ 63.925.469 | Ver |
| Copacabana | 3 | $ 899.398.512 | $ 395.635.467 | $ 1.295.033.979 | Ver |
| Don Matias | 1 | $ 98.267.917 | $ 55.459.687 | $ 153.727.604 | Ver |
| Girardota | 4 | $ 1.099.569.179 | $ 378.913.895 | $ 1.478.483.074 | Ver |
| TOTAL | 92 | $ 13.808.616.480 | $ 6.482.543.426 | $ 20.291.159.906 |
28 registros · página 1 de 2
