Municipio
Titiribí
7 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2024-1290 | Contruccion Placa Huellas | $ 319.547.764 | $ 259.565.648 | $ 57.845.018 | $ 185.000.000 | $ 821.958.430 | 70% | ||
| Infraestructura | CN-2025-1275 | Construccion de vivienda rural | $ 150.000.000 | $ 75.000.000 | $ 67.567.174 | $ 75.625.000 | $ 368.192.174 | 5% | ||
| Infraestructura | CN-2025-1359 | Contruccion Placa Huellas | $ 1.500.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 500.000.000 | $ 2.000.000.000 | 5% | ||
| Productivo | CN-2023-0659 | Sostenibilidad de cafetales, asociado a la seguridad alimentaria e infraestructura productiva de la finca | $ 81.075.000 | $ 0 | $ 55.000.000 | $ 79.720.340 | $ 215.795.340 | 70% | ||
| Productivo | CN-2023-0772 | Construcción de Estufas Eficientes | $ 80.000.000 | $ 0 | $ 29.450.000 | $ 69.840.352 | $ 179.290.352 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2024-0606 | Sostenibilidad de cafetales, la seguridad alimentaria y la construcción de estufas eficientes. | $ 50.000.000 | $ 0 | $ 74.885.431 | $ 50.294.590 | $ 175.180.021 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-1189 | Fortalecimiento de la actividad cafetera con incentivos para fertilización, infraestructura productiva e instalación de estufas ecológica, del municipio de Titiribí | $ 60.377.877 | $ 7.500.000 | $ 129.199.156 | $ 96.661.699 | $ 293.738.732 | 30% |
7 registros · página 1 de 1
