Municipio
Tarso
6 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2025-1272 | Construccion de vivienda rural | $ 150.000.000 | $ 75.000.000 | $ 72.817.174 | $ 75.625.000 | $ 373.442.174 | 5% | ||
| Infraestructura | Orden Año 2025 | Semillas del Futuro - Instalación Filtro de Potabilización | $ 0 | $ 1.645.440 | $ 0 | $ 1.671.429 | $ 3.316.869 | 50% | ||
| Productivo | CN-2023-0800 | Mejoramiento Infraestructura Beneficio | $ 90.000.000 | $ 0 | $ 63.077.000 | $ 25.273.182 | $ 178.350.182 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2024-0668 | Mejoramiento Infraestructura Beneficio | $ 62.677.956 | $ 0 | $ 89.147.222 | $ 63.415.252 | $ 215.240.430 | 100% | Terminado | |
| Orden Año 2024 - 2025 | Semillas del Futuro | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 102.334.998 | $ 102.334.998 | 100% | Terminado | ||
| Productivo | CN-2025-0527 | Sostenibilidad, el mejoramiento de la infraestructura de beneficio, seguridad alimentaria y estufas ecológicas | $ 159.460.315 | $ 0 | $ 132.566.486 | $ 155.454.733 | $ 447.481.534 | 95% |
6 registros · página 1 de 1
