Resumen
Circunscripción Nº 5
Municipios
17
Proyectos
94
Aporte Comité
$ 6.675.855.996
Inversión total
$ 21.034.083.408
| Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aburra Sur | 1 | $ 11.030.368 | $ 10.340.664 | $ 21.371.032 | Ver |
| Amagá | 6 | $ 669.536.308 | $ 382.224.755 | $ 1.051.761.062 | Ver |
| Angelopolis | 4 | $ 764.846.438 | $ 278.567.191 | $ 1.043.413.629 | Ver |
| Armenia | 5 | $ 435.473.109 | $ 313.457.567 | $ 748.930.676 | Ver |
| Caldas | 3 | $ 151.931.778 | $ 105.670.137 | $ 257.601.915 | Ver |
| Caramanta | 7 | $ 466.066.510 | $ 319.335.996 | $ 785.402.505 | Ver |
| Fredonia | 6 | $ 837.857.936 | $ 476.330.898 | $ 1.314.188.833 | Ver |
| Heliconia | 6 | $ 430.995.098 | $ 393.673.817 | $ 824.668.915 | Ver |
| Jerico | 7 | $ 1.600.319.537 | $ 649.560.568 | $ 2.249.880.105 | Ver |
| Montebello | 8 | $ 807.316.396 | $ 413.220.667 | $ 1.220.537.063 | Ver |
| Pueblorrico | 3 | $ 815.469.504 | $ 366.773.063 | $ 1.182.242.567 | Ver |
| Santa Barbara | 4 | $ 469.706.272 | $ 300.621.937 | $ 770.328.209 | Ver |
| Tamesis | 9 | $ 1.763.009.171 | $ 657.589.744 | $ 2.420.598.915 | Ver |
| Tarso | 6 | $ 896.391.593 | $ 423.774.594 | $ 1.320.166.187 | Ver |
| Titiribí | 7 | $ 2.997.013.068 | $ 1.057.141.981 | $ 4.054.155.049 | Ver |
| TOTAL | 94 | $ 14.358.227.412 | $ 6.675.855.996 | $ 21.034.083.408 |
17 registros · página 1 de 2
