Municipio
Fredonia
6 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2025-1335 | Gobernación - Suministro de Soluciones Individuales | $ 0 | $ 213.218.200 | $ 0 | $ 63.965.460 | $ 277.183.660 | 0% | Por iniciar | |
| Productivo | CN-2023-0498 | Sostenibilidad, Mejoramiento Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Estufas Eficiencias | $ 92.000.000 | $ 0 | $ 52.300.000 | $ 90.128.640 | $ 234.428.640 | 96% | Terminado | |
| Productivo | Orden | Fertilización de cafetales | $ 0 | $ 0 | $ 105.343.860 | $ 91.360.707 | $ 196.704.567 | 93% | Terminado | |
| Productivo | CN-2024-1412 | Sostenibilidad de cafetales, seguridad alimentaria y estufas ecológicas | $ 61.000.000 | $ 0 | $ 85.301.126 | $ 60.865.167 | $ 207.166.293 | 100% | Cerrado | |
| Productivo | CN-2025-1066 | Sostenibilidad de cafetales, marquesinas y modulos ecoplus | $ 90.000.000 | $ 0 | $ 138.694.750 | $ 90.600.538 | $ 319.295.288 | 92% | ||
| Orden Año 2026 - 2027 | Escuela de Equidad de Género | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 79.410.385 | $ 79.410.385 | 10% |
6 registros · página 1 de 1
