Municipio
Armenia
5 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2025-1261 | Construccion de vivienda rural | $ 75.000.000 | $ 112.500.000 | $ 58.506.778 | $ 112.500.000 | $ 358.506.778 | 5% | ||
| Productivo | Orden | Sostenibilidad de cafetales | $ 0 | $ 0 | $ 36.554.636 | $ 37.658.149 | $ 74.212.785 | 99% | Teminado | |
| Productivo | Orden | Fertilización de cafetales | $ 0 | $ 0 | $ 61.701.404 | $ 53.511.271 | $ 115.212.675 | 75% | ||
| Año 2024 - 2025 | Equidad de Género | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 69.734.148 | $ 69.734.148 | 100% | Teminado | ||
| Productivo | CN-2025-1065 | Renovación y/o siembra nueva y la sostenibilidad de cafetales y mejoramiento de la infraestructura | $ 40.000.000 | $ 0 | $ 51.210.291 | $ 40.053.999 | $ 131.264.290 | 20% |
5 registros · página 1 de 1
