Municipio
Amagá
6 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productivo | CN-2023-0458 | Mejoramiento de la infraestructura de secado, diversificación de cultivos y la sostenibilidad de cafetales. | $ 78.000.000 | $ 0 | $ 49.000.000 | $ 74.477.593 | $ 201.477.593 | 98% | Terminado | |
| Productivo | CN-2023-1100 | Fortalecimiento de la caficultura de familias cafeteras de la vereda Pueblito San José | $ 0 | $ 240.554.812 | $ 49.427.683 | $ 90.000.000 | $ 379.982.495 | 100% | Terminado | |
| Productivo | Orden 2024 | Fertilización de cafetales | $ 0 | $ 0 | $ 61.701.404 | $ 53.511.271 | $ 115.212.675 | 82% | Terminado | |
| Productivo | Orden 2025 | Fortalecimiento de la finca cafetera | $ 0 | $ 0 | $ 25.000.000 | $ 35.886.525 | $ 60.886.525 | 100% | ||
| Productivo | CN-2026-0086 | Sostenibilidad de cafetales, seguridad alimentaria y estufas ecológicas | $ 109.515.843 | $ 0 | $ 56.336.566 | $ 82.872.055 | $ 248.724.464 | 10% | ||
| Orden Año 2026 | Semillas del Futuro | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45.477.311 | $ 45.477.311 | 10% |
6 registros · página 1 de 1
