Municipio
Abejorral
9 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productivo | CN-2023-0494 | Renovación y sostenibilidad de cafetales renovados y la infraestructura productiva del café | $ 70.000.000 | $ 0 | $ 40.939.200 | $ 70.636.148 | $ 181.575.348 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2023-1432 | Código de Sostenibilidad S&D | $ 0 | $ 52.000.000 | $ 0 | $ 15.000.000 | $ 67.000.000 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2024-0918 | Sostenibilidad de cafetales y promoción de la calidad del café | $ 70.000.000 | $ 0 | $ 73.015.351 | $ 70.172.737 | $ 213.188.088 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2024-1244 | Fortalecimiento y mejoramiento de infraestructura de benefio Abejorral y Briceño (ISA Intercolombia) | $ 0 | $ 80.000.000 | $ 63.612.000 | $ 80.228.413 | $ 223.840.413 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-0311 | Fortalecimiento a la caficultura con apoyo a la sostenibilidad de cafetales, en el municipio de Abejorral | $ 100.000.000 | $ 0 | $ 404.685.550 | $ 198.810.925 | $ 703.496.475 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-1348 | Fortalecimiento y mejoramiento de las fincas cafeteras en el municipio de Abejorral (ISA Intercolombia) | $ 0 | $ 100.000.000 | $ 57.498.287 | $ 78.366.421 | $ 235.864.708 | 25% | ||
| PRoductivo | CN-2025-1345 | Restauración productiva del café con buenas practicas agroforestales y sustentables | $ 0 | $ 230.197.480 | $ 0 | $ 321.323.320 | $ 551.520.800 | 15% | ||
| Orden Año 2023 a 2024 | Equidad de Género | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24.835.276 | $ 24.835.276 | 100% | Terminado | ||
| Orden Año 2026 | Semillas del Futuro | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45.477.311 | $ 45.477.311 | 10% |
9 registros · página 1 de 1
