Resumen
Circunscripción Nº 4
Municipios
17
Proyectos
82
Aporte Comité
$ 7.455.245.258
Inversión total
$ 20.996.317.136
| Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abejorral | 9 | $ 1.341.947.868 | $ 904.850.551 | $ 2.246.798.419 | Ver |
| Argelia | 7 | $ 238.077.682 | $ 339.555.347 | $ 577.633.029 | Ver |
| Carmen V | 2 | $ 261.975.950 | $ 146.600.042 | $ 408.575.992 | Ver |
| Cocorna | 5 | $ 144.165.772 | $ 120.251.899 | $ 264.417.671 | Ver |
| El Peñol | 3 | $ 287.675.792 | $ 140.463.622 | $ 428.139.414 | Ver |
| El Retiro | 6 | $ 2.601.050.594 | $ 1.060.075.615 | $ 3.661.126.208 | Ver |
| Granada | 6 | $ 177.601.441 | $ 259.724.947 | $ 437.326.388 | Ver |
| Guatape | 2 | $ 69.468.045 | $ 26.547.061 | $ 96.015.106 | Ver |
| La Ceja | 5 | $ 1.626.617.320 | $ 546.564.741 | $ 2.173.182.061 | Ver |
| Marinilla | 2 | $ 108.768.695 | $ 66.364.999 | $ 175.133.694 | Ver |
| Nariño | 6 | $ 841.985.354 | $ 371.301.624 | $ 1.213.286.978 | Ver |
| San Carlos | 7 | $ 2.695.391.343 | $ 1.601.075.279 | $ 4.296.466.622 | Ver |
| San Francisco | 4 | $ 135.713.787 | $ 93.979.014 | $ 229.692.801 | Ver |
| San Luis | 4 | $ 855.889.635 | $ 424.373.955 | $ 1.280.263.590 | Ver |
| San Rafael | 4 | $ 448.981.412 | $ 335.156.238 | $ 784.137.650 | Ver |
| TOTAL | 82 | $ 13.541.071.878 | $ 7.455.245.258 | $ 20.996.317.136 |
17 registros · página 1 de 2
