Resumen
Circunscripción Nº 3
Municipios
15
Proyectos
88
Aporte Comité
$ 6.476.213.237
Inversión total
$ 21.908.825.930
| Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Buriticá | 9 | $ 3.388.471.085 | $ 1.065.049.593 | $ 4.453.520.678 | Ver |
| Cañasgordas | 12 | $ 1.742.869.369 | $ 622.575.948 | $ 2.365.445.317 | Ver |
| Dabeiba | 3 | $ 462.711.117 | $ 165.807.501 | $ 628.518.618 | Ver |
| Ebejico | 5 | $ 851.404.101 | $ 322.628.660 | $ 1.174.032.761 | Ver |
| Frontino | 12 | $ 1.934.018.231 | $ 893.090.777 | $ 2.827.109.008 | Ver |
| Giraldo | 4 | $ 980.385.281 | $ 375.216.514 | $ 1.355.601.795 | Ver |
| Ituango | 4 | $ 761.930.891 | $ 405.060.784 | $ 1.166.991.675 | Ver |
| Liborina | 7 | $ 963.731.004 | $ 421.298.394 | $ 1.385.029.398 | Ver |
| Olaya | 1 | $ 36.000.000 | $ 39.600.000 | $ 75.600.000 | Ver |
| Peque | 4 | $ 568.214.929 | $ 445.999.722 | $ 1.014.214.652 | Ver |
| Sabanalarga | 3 | $ 446.039.462 | $ 213.659.774 | $ 659.699.236 | Ver |
| San Jeronimo | 5 | $ 845.906.634 | $ 422.514.137 | $ 1.268.420.771 | Ver |
| Santa Fe | 10 | $ 1.935.143.086 | $ 660.845.551 | $ 2.595.988.637 | Ver |
| Sopetran | 5 | $ 301.249.066 | $ 201.182.791 | $ 502.431.857 | Ver |
| Uramita | 4 | $ 214.538.436 | $ 221.683.092 | $ 436.221.528 | Ver |
| TOTAL | 88 | $ 15.432.612.693 | $ 6.476.213.237 | $ 21.908.825.930 |
15 registros · página 1 de 1
