Municipio
San Jeronimo
5 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2025-1270 | Construcción de Vivienda rural | $ 150.000.000 | $ 75.000.000 | $ 71.317.174 | $ 75.625.000 | $ 371.942.174 | 0% | ||
| Productivo | CN-2023-0596 | Fortalecimiento de la caficultura, a través de la renovación de cafetales y mejoramiento de la infraestructura para beneficio del café | $ 90.567.798 | $ 0 | $ 72.308.012 | $ 70.023.606 | $ 232.899.416 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2024-0395 | Sostenibilidad de cafetales y mejoramiento de la infraestructura para beneficio del café | $ 96.000.000 | $ 0 | $ 92.783.712 | $ 95.815.752 | $ 284.599.464 | 99% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-0650 | Incentivos para la fertilización y mejoramiento de la infraestructura productiva | $ 101.400.000 | $ 0 | $ 96.529.938 | $ 101.639.394 | $ 299.569.332 | 100% | terminado | |
| Orden Año 2026 - 2027 | Escuela de Equidad de Género | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 79.410.385 | $ 79.410.385 | 10% |
5 registros · página 1 de 1
