Municipio
Liborina
7 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2023-0083 | Mantenimiento de Vías en varias veredas | $ 56.493.740 | $ 0 | $ 42.045.767 | $ 48.432.623 | $ 146.972.130 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2025-1015 | Mejoramiento vías terciarias en varias veredas | $ 48.800.000 | $ 0 | $ 137.319.506 | $ 29.236.005 | $ 215.355.511 | 20% | ||
| Infraestructura | CN-2025-1335 | Gobernación - Suministro de Soluciones Individuales | $ 0 | $ 231.816.672 | $ 0 | $ 69.545.002 | $ 301.361.674 | 0% | Por iniciar | |
| Infraestructura | CN-2025-1344 | Construccción de Placa Huellas | $ 107.312.724 | $ 0 | $ 100.549.499 | $ 100.000.000 | $ 307.862.223 | 5% | ||
| Productivo | CN-2024-0455 | Sostenibilidad de cafetales renovados | $ 15.000.000 | $ 0 | $ 101.333.333 | $ 63.518.674 | $ 179.852.007 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-0716 | Sostenibilidad de cafetales y mejoramiento infraestructura productiva | $ 65.000.000 | $ 0 | $ 58.059.763 | $ 65.088.779 | $ 188.148.542 | 95% | ||
| Orden Año 2026 | Semillas del Futuro | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45.477.311 | $ 45.477.311 | 10% |
7 registros · página 1 de 1
