Municipio
Buriticá
9 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2023-0532 | Construcción vivienda rural nueva | $ 215.000.000 | $ 81.200.000 | $ 54.385.457 | $ 155.538.394 | $ 506.123.851 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | Orden Año 2024 | Mejoramiento I.E.R Adolfo Moreno Usuaga Sede Llano de Montaña vereda La Vega | $ 0 | $ 0 | $ 360.330 | $ 20.000.000 | $ 20.360.330 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2025-0440 | Contruccion Placa Huellas | $ 470.469.726 | $ 285.851.423 | $ 82.068.803 | $ 185.000.000 | $ 1.023.389.952 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2025-1263 | Construcción de Vivienda rural | $ 737.864.771 | $ 225.000.000 | $ 70.105.771 | $ 131.875.000 | $ 1.164.845.542 | 5% | ||
| Productivo | CN-2023-0528 | Mejoramiento de la infraestructura de beneficio seco y húmedo del café | $ 80.000.000 | $ 91.876.145 | $ 101.200.000 | $ 140.464.543 | $ 413.540.688 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2023-0531 | Mejoramiento de la infraestructura de beneficio seco del café | $ 50.000.000 | $ 0 | $ 24.000.000 | $ 44.090.667 | $ 118.090.667 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2024-0808 | Sostenibilidad de cafetales, mejoramiento de la infraestructura productiva y la construcción de estufas ecológicas | $ 100.000.000 | $ 0 | $ 85.180.601 | $ 100.384.767 | $ 285.565.368 | 95% | Terminado | |
| Productivo | CN-2024-1012 | Alianza cafetera para el desarrollo de la caficultura del occidente de Antioquia. | $ 91.232.310 | $ 107.645.610 | $ 77.092.321 | $ 92.227.603 | $ 368.197.844 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-0903 | Sostenibilidad de cafetale, mejoramiento de infraestructura productiva y seguridad alimentaria | $ 203.902.775 | $ 0 | $ 154.035.042 | $ 195.468.619 | $ 553.406.436 | 30% |
9 registros · página 1 de 1
