Municipio
Urrao
12 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | Orden Año 2024 | Mejoramiento I.E.R La Venta Vereda San Vidal | $ 0 | $ 0 | $ 4.171.658 | $ 20.000.000 | $ 24.171.658 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2025-0529 | Construccion Puente Colgante Los Quemaos | $ 51.588.065 | $ 0 | $ 18.392.404 | $ 51.588.065 | $ 121.568.534 | 90% | ||
| Infraestructura | CN-2025-0712 | Construccción de Placa Huellas | $ 399.928.807 | $ 276.024.779 | $ 57.361.300 | $ 225.000.000 | $ 958.314.886 | 100% | ||
| Infraestructura | CN-2025-1276 | Construcción de Vivienda rural | $ 150.000.000 | $ 75.000.000 | $ 72.817.174 | $ 75.625.000 | $ 373.442.174 | 0% | Por iniciar | |
| Infraestructura | Orden Año 2025 | Semillas del Futuro - Instalación Filtro de Potabilización | $ 0 | $ 1.645.440 | $ 0 | $ 1.671.429 | $ 3.316.869 | 50% | ||
| Productivo | CN-2023-0492 | Fortalecer la caficultura y promover el bienestar de las familias del programa Farmer Brothers mediante la gestión de la huella de carbono, con café de alta calidad para una cadena de suministro a largo plazo, en Betulia, Concordia, Urrao y Salgar - FARMER | $ 0 | $ 231.021.081 | $ 146.532.330 | $ 46.354.641 | $ 423.908.052 | 85% | ||
| Productivos | CN-2023-1545 | Transferencia de tecnologías eficientes y sostenibles a través de la entrega de estufas eficientes en varias veredas de los municipios del radio de acción de la Cooperativa de Caficultores de Salgar. | $ 0 | $ 1.063.830 | $ 3.489.997 | $ 6.104.198 | $ 10.658.025 | 100% | Terminado | |
| Productivo | Orden Año 2024 | Sostenibilidad de Cafetales Renovados | $ 0 | $ 0 | $ 32.953.276 | $ 33.200.371 | $ 66.153.647 | 95% | Terminado | |
| Productivos | CN-2024-0264 | Programa de integración generacional y autonomía económica para jóvenes y mujeres en el municipio de Urrao | $ 0 | $ 18.769.304 | $ 130.273.117 | $ 238.141.422 | $ 387.183.843 | 40% | ||
| Productivo | CN-2024-0984 | Mejoramiento de la infraestructura productiva de la finca cafetera del municipio de Urrao | $ 0 | $ 80.500.000 | $ 63.927.600 | $ 80.929.905 | $ 225.357.505 | 98% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-0713 | Fortalecimiento de la caficultura y bienestar para familias cafeteras | $ 0 | $ 34.841.905 | $ 98.446.073 | $ 64.616.514 | $ 197.904.492 | 70% | ||
| Orden Año 2025 | Equidad de Género | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 48.067.410 | $ 48.067.410 | 100% | Terminado |
12 registros · página 1 de 1
