Municipio
Caicedo
11 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2023-0768 | Mantenimiento de vías terviarias en varias veredas | $ 157.447.133 | $ 0 | $ 25.876.029 | $ 71.422.647 | $ 254.745.809 | 100% | Suspendido | |
| Infraestructura | CN-2024-1135 | Construccion de estufas eficientes | $ 50.000.000 | $ 0 | $ 15.524.974 | $ 49.071.711 | $ 114.596.686 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2024-1279 | Construccción de Placa Huellas | $ 372.007.738 | $ 298.300.212 | $ 65.566.923 | $ 240.000.000 | $ 975.874.873 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2025-1340 | Mejoramiento varios acueductos rurales | $ 53.148.578 | $ 0 | $ 47.352.010 | $ 130.669.177 | $ 231.169.765 | 15% | ||
| Productivos | CN- 2023-0798 | Mejoramiento de infraestructura para el beneficio del café y manejo de subproductos mediante composteras | $ 20.000.000 | $ 37.000.000 | $ 31.640.073 | $ 36.831.208 | $ 125.471.281 | 100% | Terminado | |
| Productivos | CN-2023-1545 | Transferencia de tecnologías eficientes y sostenibles a través de la entrega de estufas eficientes en varias veredas de los municipios del radio de acción de la Cooperativa de Caficultores de Salgar. | $ 10.000.000 | $ 5.319.149 | $ 17.449.986 | $ 30.520.990 | $ 63.290.125 | 100% | Terminado | |
| Productivos | CN-2024-0452 | Programa de integración generacional y autonomía económica para jóvenes, en el municipio de Caicedo - 40 jovenes | $ 10.000.000 | $ 15.202.515 | $ 89.837.235 | $ 147.376.193 | $ 262.415.943 | 40% | ||
| Productivo | CN-2025-0713 | Fortalecimiento de la caficultura y bienestar para familias cafeteras | $ 0 | $ 89.593.471 | $ 253.147.044 | $ 166.928.178 | $ 509.668.693 | 60% | ||
| Orden Año 2025 | Equidad de Género | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.292.854 | $ 9.292.854 | 100% | Terminado | ||
| Orden Año 2026 | Semillas del Futuro | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45.477.311 | $ 45.477.311 | 10% | |||
| Orden Año 2026 - 2027 | Escuela de Equidad de Género | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 79.410.385 | $ 79.410.385 | 10% |
11 registros · página 1 de 1
