Resumen
Circunscripción Nº 2
Municipios
6
Proyectos
54
Aporte Comité
$ 4.511.836.903
Inversión total
$ 13.381.717.858
| Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anza | 7 | $ 969.206.856 | $ 466.875.503 | $ 1.436.082.359 | Ver |
| Betulia | 8 | $ 1.227.972.579 | $ 612.127.681 | $ 1.840.100.260 | Ver |
| Caicedo | 11 | $ 1.664.413.070 | $ 1.007.000.654 | $ 2.671.413.724 | Ver |
| Concordia | 10 | $ 1.975.680.668 | $ 980.704.869 | $ 2.956.385.537 | Ver |
| Salgar | 6 | $ 1.083.859.643 | $ 553.829.240 | $ 1.637.688.883 | Ver |
| Urrao | 12 | $ 1.948.748.140 | $ 891.298.955 | $ 2.840.047.095 | Ver |
| TOTAL | 54 | $ 8.869.880.956 | $ 4.511.836.903 | $ 13.381.717.858 |
6 registros · página 1 de 1
