Municipio
Anza
7 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2025-1185 | Mejoramiento vías terciarias en varias veredas | $ 41.071.426 | $ 0 | $ 6.070.539 | $ 41.647.457 | $ 88.789.422 | 30% | ||
| Infraestructura | CN-2025-1260 | Construcción de Vivienda rural. | $ 240.000.000 | $ 120.000.000 | $ 115.006.045 | $ 121.000.000 | $ 596.006.045 | 10% | ||
| Infraestructura | CN-2025-1335 | Gobernación - Suministro de Soluciones Individuales | $ 0 | $ 230.488.210 | $ 0 | $ 69.146.463 | $ 299.634.673 | 0% | Por iniciar | |
| Productivo | CN-2023-1545 | Transferencia de tecnologías eficientes y sostenibles a través de la entrega de estufas eficientes en varias veredas de los municipios del radio de acción de la Cooperativa de Caficultores de Salgar. | $ 0 | $ 2.440.018 | $ 4.678.081 | $ 8.182.223 | $ 15.300.322 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-0713 | Fortalecimiento de la caficultura y bienestar para familias cafeteras | $ 0 | $ 54.751.566 | $ 154.700.971 | $ 102.011.664 | $ 311.464.201 | 50% | ||
| Orden Año 2026 | Semillas del Futuro | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45.477.311 | $ 45.477.311 | 10% | |||
| Orden Año 2026 - 2027 | Escuela de Equidad de Género | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 79.410.385 | $ 79.410.385 | 10% |
7 registros · página 1 de 1
