Municipio
Jardín
18 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2023-0210 | Mejoramiento Acueducto Quebrada Bonita | $ 60.000.000 | $ 0 | $ 17.610.000 | $ 36.294.910 | $ 113.904.910 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2023-0701 | Mejoramiento / Mantenimiento Vías Terciarias | $ 892.897.075 | $ 645.076.567 | $ 111.360.000 | $ 498.542.439 | $ 2.147.876.081 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2023-0797 | Optimización / Adecuación Acueductos Aguas Unidas, Multiveredal, Verdum Gilbraltar y Las Margaritas | $ 340.000.000 | $ 0 | $ 154.101.957 | $ 208.139.846 | $ 702.241.803 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2024-0982 | Mejoramientos de vivienda rurales | $ 261.902.338 | $ 0 | $ 33.465.023 | $ 175.500.000 | $ 470.867.361 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2024-1170 | Optimización y Adecuación de los Acueductos Quebrada Bonita y Multiveredal | $ 200.000.000 | $ 85.000.000 | $ 0 | $ 117.143.389 | $ 402.143.389 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2024-1282 | Construcción de Placa Huella | $ 373.415.609 | $ 276.812.372 | $ 55.312.780 | $ 215.000.000 | $ 920.540.761 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2025-1337 | Construcción de Placa Huella | $ 598.606.706 | $ 0 | $ 58.180.954 | $ 300.000.000 | $ 956.787.660 | 30% | ||
| Infraestructura | CN-2025-1268 | Construccion Vivienda Rural | $ 150.000.000 | $ 75.000.000 | $ 74.317.174 | $ 75.625.000 | $ 374.942.174 | 5% | ||
| Infraestructura | CN-2025-1335 | Gobernación - Suministro de Soluciones Individuales | $ 0 | $ 684.158.087 | $ 0 | $ 205.247.426 | $ 889.405.513 | 0% | Por iniciar | |
| Infraestructura | CN-2025-1336 | Optimización varios acueductos | $ 300.000.000 | $ 95.000.000 | $ 0 | $ 135.000.000 | $ 530.000.000 | 5% | ||
| Infraestructura | CN-2025-1338 | Construccion Vivienda Rural | $ 340.000.000 | $ 0 | $ 60.000.000 | $ 180.000.000 | $ 580.000.000 | 5% | ||
| Productivo | CN-2023-0595 | Sostenibilidad de cafetales Renovados | $ 60.000.000 | $ 0 | $ 51.380.000 | $ 60.000.000 | $ 171.380.000 | 92% | Terminado | |
| Productivo | CN 2024-0393 | Renovación de cafetales | $ 28.428.355 | $ 0 | $ 95.237.123 | $ 28.350.015 | $ 152.015.493 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-1183 | Mejoramiento infraestructura de beneficio | $ 84.800.000 | $ 0 | $ 70.194.000 | $ 84.794.745 | $ 239.788.745 | 60% | ||
| Productivo | CN-2025-1184 | Entrega de incentivos para la fertilización de cafetales | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 24.278.125 | $ 20.646.967 | $ 64.925.092 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-1364 | Sostenibilidad y apropiación de tecnología para la producción de café | $ 80.000.000 | $ 0 | $ 22.820.958 | $ 43.662.975 | $ 146.483.933 | 40% | ||
| Orden Año 2025 | Equidad de Género | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18.585.707 | $ 18.585.707 | 100% | Terminado | ||
| Orden Año 2026 | Semillas del Futuro | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45.477.311 | $ 45.477.311 | 10% |
18 registros · página 1 de 1
