Municipio
Hispania
5 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2025-0216 | Construccuión placa huella en varias veredas | $ 314.312.955 | $ 263.486.480 | $ 59.322.579 | $ 225.000.000 | $ 862.122.014 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2023-0525 | Sostenibilidad de cafetales Renovados y Seguridad alimentaria | $ 98.000.000 | $ 0 | $ 80.000.000 | $ 98.815.722 | $ 276.815.722 | 97% | Terminado | |
| Productivo | CN-2024-0451 | Renovación de cafetales y Seguridad alimentaria | $ 42.000.000 | $ 0 | $ 111.034.442 | $ 40.442.757 | $ 193.477.199 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-0901 | Sostenibilidad de cafetales | $ 120.967.131 | $ 0 | $ 147.991.908 | $ 121.232.499 | $ 390.191.538 | 90% | ||
| Orden Año 2024 - 2025 | Equidad de Genero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 74.380.574 | $ 74.380.574 | 100% | Terminado |
5 registros · página 1 de 1
