Municipio
Ciudad Bolivar
10 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2023-0209 | Estufas Eficientes y huertos leñeros | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 7.015.626 | $ 16.002.815 | $ 48.018.441 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2024-0834 | Construcción de Estufas Eficientes | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 12.032.988 | $ 19.979.459 | $ 52.012.447 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2024-0983 | Adecuación y Optimización del Acueducto Multiveredal Bolívar Arriba | $ 20.000.000 | $ 17.000.000 | $ 6.124.958 | $ 39.824.245 | $ 82.949.203 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2025-1335 | Gobernación - Suministro de Soluciones Individuales | $ 0 | $ 261.042.843 | $ 0 | $ 78.312.853 | $ 339.355.696 | 0% | Por iniciar | |
| Infraestructura | Orden Año 2025 | Semillas del Futuro - Instalación Filtro de Potabilización | $ 0 | $ 1.645.440 | $ 0 | $ 1.671.429 | $ 3.316.869 | 50% | ||
| Productivo | Orden 50/50 Año 2024 | Sostenibilidad de Cafetales Renovados | $ 0 | $ 0 | $ 41.860.081 | $ 35.109.498 | $ 76.969.579 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-0309 | Programa de seguridad alimentaria | $ 35.575.393 | $ 0 | $ 47.432.731 | $ 30.161.540 | $ 113.169.664 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-1182 | Sostenibilidad de cafetales y seguridad alimentaria | $ 20.500.000 | $ 13.500.000 | $ 23.945.775 | $ 31.917.695 | $ 89.863.470 | 80% | ||
| Orden Año 2024 - 2025 | Semillas del Futuro | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 118.564.087 | $ 118.564.087 | 100% | Terminado | ||
| Orden Año 2026 - 2027 | Escuela de Equidad de Género | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 79.410.385 | $ 79.410.385 | 10% |
10 registros · página 1 de 1
