Municipio
Betania
7 proyectos en seguimiento
| Acción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | CN-2023-0524 | Construcción de Vivienda rural | $ 420.000.000 | $ 263.000.000 | $ 90.963.642 | $ 356.594.972 | $ 1.130.558.614 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2023-0766 | Construccuión placa huella en varias veredas | $ 434.623.644 | $ 0 | $ 16.917.878 | $ 193.372.419 | $ 644.913.941 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | Orden Año 2024 | Mejoramiento I.E.R Perla del Citará - Sede San Rafael - Vereda Libia Abajo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000.000 | $ 20.000.000 | 100% | Terminado | |
| Infraestructura | CN-2025-1262 | Construcción de Vivienda rural | $ 120.000.000 | $ 60.000.000 | $ 59.554.217 | $ 60.500.000 | $ 300.054.217 | 0% | Por iniciar | |
| Productivo | CN-2024-0695 | Sostenibilidad de cafetales | $ 230.000.000 | $ 0 | $ 87.690.000 | $ 146.364.497 | $ 464.054.497 | 100% | Terminado | |
| Productivo | CN-2025-0901 | Sostenibilidad de cafetales Municipio de Betania | $ 300.000.000 | $ 0 | $ 148.256.300 | $ 174.052.480 | $ 622.308.780 | 100% | Terminado | |
| Orden Año 2024 - 2025 | Equidad de Genero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 69.734.147 | $ 69.734.147 | 100% | Terminado |
7 registros · página 1 de 1
