Resumen
Circunscripción Nº 1
Municipios
5
Proyectos
49
Aporte Comité
$ 6.012.177.165
Inversión total
$ 18.074.006.574
| Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Andes | 9 | $ 1.561.677.195 | $ 1.532.722.361 | $ 3.094.399.556 | Ver |
| Betania | 7 | $ 2.231.005.681 | $ 1.020.618.515 | $ 3.251.624.196 | Ver |
| Ciudad Bolivar | 10 | $ 552.675.835 | $ 450.954.006 | $ 1.003.629.841 | Ver |
| Hispania | 5 | $ 1.237.115.495 | $ 559.871.552 | $ 1.796.987.047 | Ver |
| Jardín | 18 | $ 6.479.355.203 | $ 2.448.010.731 | $ 8.927.365.934 | Ver |
| TOTAL | 49 | $ 12.061.829.409 | $ 6.012.177.165 | $ 18.074.006.574 |
5 registros · página 1 de 1
